
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 392 | 6377 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 391 | 5915 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 390 | 0922 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 389 | 0220 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 388 | 0302 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 387 | 0478 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 386 | 9548 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 385 | 2816 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CRL - 384 | 4660 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CRL - 383 | 5342 |
