
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 362 | 2443 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 361 | 7024 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 360 | 7817 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 359 | 4419 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 358 | 6083 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 357 | 7809 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 356 | 5169 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 355 | 1926 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 354 | 7175 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 353 | 3028 |
